Ισχυροί νότιοι άνεμοι, αφρικανική σκόνη και θερμοκρασίες που θα φτάνουν κοντά στους 30 βαθμούς, προβλέπονται το επόμενο διήμερο στην Κρήτη. Η κατάσταση θα είναι πιο δύσκολη την Τρίτη, όμως οι ισχυροί άνεμοι θα αρχίσουν να πνέουν από τη νύχτα της Κυριακής.
Σε μερικές περιοχές, κατά την ΕΜΥ, θα πέσουν και λασποβροχές την Τρίτη.
Δείτε τους χάρτες πρόγνωσης από τους Μετεωκρήτες και την πρόγνωση του καιρού σε πολλές περιοχές της Κρήτης από την ΕΜΥ
Κυριακή μετά το μεσημέρι

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους λίγο πυκνότερες, σε συνδυασμό με σχετική θολούρα στην ατμόσφαιρα. Οι άνεμοι τοπικά και πρόσκαιρα θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Θαλάσσια αύρα σε κάποια βόρεια διαμερίσματα.
Κυριακή βράδυ

...κι ενώ τα 5 μποφόρ θα πνέουν πολύ τοπικά, προς τα ξημερώματα της Δευτέρας οι άνεμοι θα έχουν την τάση από τα δυτικά προς τα ανατολικά, να ενισχυθούν κι άλλο!
Δευτέρα

Ένα μείγμα νεφώσεων και σκόνης θα πλαισιώνει τον ουρανό πάνω από το νησί. Πάνω από 5 μποφόρ θα συναντάμε πολύ τοπικά, όμως περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων αναμένεται από τη νύχτα παντού!
Τρίτη

Προσοχή στους νοτιάδες, που θα ενισχυθούν σταδιακά! Μεταφορά Αφρικάνικης σκόνης. Σε ευπαθείς περιοχές ίσως η θερμοκρασία να είναι 1-2°C υψηλότερη!
Σε μερικές περιοχές, κατά την ΕΜΥ, θα πέσουν και λασποβροχές την Τρίτη.
Δείτε τους χάρτες πρόγνωσης από τους Μετεωκρήτες και την πρόγνωση του καιρού σε πολλές περιοχές της Κρήτης από την ΕΜΥ
Κυριακή μετά το μεσημέρι
Αραιές νεφώσεις κατά τόπους λίγο πυκνότερες, σε συνδυασμό με σχετική θολούρα στην ατμόσφαιρα. Οι άνεμοι τοπικά και πρόσκαιρα θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Θαλάσσια αύρα σε κάποια βόρεια διαμερίσματα.
Κυριακή βράδυ
...κι ενώ τα 5 μποφόρ θα πνέουν πολύ τοπικά, προς τα ξημερώματα της Δευτέρας οι άνεμοι θα έχουν την τάση από τα δυτικά προς τα ανατολικά, να ενισχυθούν κι άλλο!
Δευτέρα
Ένα μείγμα νεφώσεων και σκόνης θα πλαισιώνει τον ουρανό πάνω από το νησί. Πάνω από 5 μποφόρ θα συναντάμε πολύ τοπικά, όμως περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων αναμένεται από τη νύχτα παντού!
Τρίτη
Προσοχή στους νοτιάδες, που θα ενισχυθούν σταδιακά! Μεταφορά Αφρικάνικης σκόνης. Σε ευπαθείς περιοχές ίσως η θερμοκρασία να είναι 1-2°C υψηλότερη!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σουδα |
Καιρός
|
Θερμοκρ.
|
Διεύθυνση
|
Έντ. ανέμων
|
| 06/11/16 12:00 UTC | 21oC | 15o | 5Kt | |
| 06/11/16 15:00 UTC | 18oC | 60o | 4Kt | |
| 06/11/16 18:00 UTC | 17oC | 100o | 4Kt | |
| 06/11/16 21:00 UTC | 16oC | 5o | 2Kt | |
| 07/11/16 00:00 UTC | 15oC | 10o | 3Kt | |
| 07/11/16 03:00 UTC | 15oC | 100o | 1Kt | |
| 07/11/16 06:00 UTC | 17oC | 130o | 0Kt | |
| 07/11/16 09:00 UTC | 21oC | 15o | 2Kt | |
| 07/11/16 12:00 UTC | 24oC | 355o | 1Kt | |
| 07/11/16 15:00 UTC | 21oC | 245o | 2Kt | |
| 07/11/16 18:00 UTC | 19oC | 245o | 4Kt | |
| 07/11/16 21:00 UTC | 20oC | 310o | 1Kt | |
| 08/11/16 00:00 UTC | 20oC | 0o | NoneKt |
| Άγιος Νικόλαος |
Καιρός
|
Θερμοκρ.
|
Διεύθυνση
|
Έντ. ανέμων
|
| 06/11/16 12:00 UTC | 23oC | 170o | 7Kt | |
| 06/11/16 15:00 UTC | 20oC | 180o | 6Kt | |
| 06/11/16 18:00 UTC | 16oC | 200o | 3Kt | |
| 06/11/16 21:00 UTC | 15oC | 200o | 5Kt | |
| 07/11/16 00:00 UTC | 15oC | 195o | 8Kt | |
| 07/11/16 03:00 UTC | 14oC | 200o | 7Kt | |
| 07/11/16 06:00 UTC | 16oC | 195o | 7Kt | |
| 07/11/16 09:00 UTC | 21oC | 185o | 9Kt | |
| 07/11/16 12:00 UTC | 23oC | 185o | 10Kt | |
| 07/11/16 15:00 UTC | 20oC | 185o | 9Kt | |
| 07/11/16 18:00 UTC | 18oC | 190o | 11Kt | |
| 07/11/16 21:00 UTC | 18oC | 190o | 12Kt | |
| 08/11/16 00:00 UTC | 19oC | 0o | NoneKt |
| Ρέθυμνο |
Καιρός
|
Θερμοκρ.
|
Διεύθυνση
|
Έντ. ανέμων
|
| 06/11/16 12:00 UTC | 23oC | 200o | 5Kt | |
| 06/11/16 15:00 UTC | 20oC | 150o | 3Kt | |
| 06/11/16 18:00 UTC | 18oC | 165o | 8Kt | |
| 06/11/16 21:00 UTC | 18oC | 180o | 13Kt | |
| 07/11/16 00:00 UTC | 18oC | 185o | 15Kt | |
| 07/11/16 03:00 UTC | 18oC | 185o | 17Kt | |
| 07/11/16 06:00 UTC | 19oC | 185o | 17Kt | |
| 07/11/16 09:00 UTC | 21oC | 190o | 18Kt | |
| 07/11/16 12:00 UTC | 24oC | 185o | 17Kt | |
| 07/11/16 15:00 UTC | 22oC | 180o | 18Kt | |
| 07/11/16 18:00 UTC | 21oC | 185o | 21Kt | |
| 07/11/16 21:00 UTC | 21oC | 180o | 23Kt | |
| 08/11/16 00:00 UTC | 22oC | 0o | NoneKt |
| Χερσόνησος |
Καιρός
|
Θερμοκρ.
|
Διεύθυνση
|
Έντ. ανέμων
|
| 06/11/16 12:00 UTC | 23oC | 185o | 4Kt | |
| 06/11/16 15:00 UTC | 19oC | 255o | 4Kt | |
| 06/11/16 18:00 UTC | 16oC | 190o | 3Kt | |
| 06/11/16 21:00 UTC | 16oC | 160o | 6Kt | |
| 07/11/16 00:00 UTC | 16oC | 180o | 11Kt | |
| 07/11/16 03:00 UTC | 17oC | 185o | 14Kt | |
| 07/11/16 06:00 UTC | 18oC | 180o | 12Kt | |
| 07/11/16 09:00 UTC | 22oC | 195o | 12Kt | |
| 07/11/16 12:00 UTC | 24oC | 200o | 13Kt | |
| 07/11/16 15:00 UTC | 21oC | 185o | 12Kt | |
| 07/11/16 18:00 UTC | 20oC | 185o | 15Kt | |
| 07/11/16 21:00 UTC | 21oC | 185o | 18Kt | |
| 08/11/16 00:00 UTC | 21oC | 0o | NoneKt |
| Ιεράπετρα |
Καιρός
|
Θερμοκρ.
|
Διεύθυνση
|
Έντ. ανέμων
|
| 06/11/16 12:00 UTC | 23oC | 235o | 4Kt | |
| 06/11/16 15:00 UTC | 22oC | 235o | 4Kt | |
| 06/11/16 18:00 UTC | 20oC | 230o | 4Kt | |
| 06/11/16 21:00 UTC | 20oC | 225o | 5Kt | |
| 07/11/16 00:00 UTC | 20oC | 235o | 6Kt | |
| 07/11/16 03:00 UTC | 20oC | 240o | 6Kt | |
| 07/11/16 06:00 UTC | 20oC | 240o | 5Kt | |
| 07/11/16 09:00 UTC | 22oC | 220o | 10Kt | |
| 07/11/16 12:00 UTC | 24oC | 220o | 10Kt | |
| 07/11/16 15:00 UTC | 23oC | 215o | 8Kt | |
| 07/11/16 18:00 UTC | 22oC | 210o | 9Kt | |
| 07/11/16 21:00 UTC | 22oC | 210o | 7Kt | |
| 08/11/16 00:00 UTC | 22oC | 0o | NoneKt |
| Σητεία |
Καιρός
|
Θερμοκρ.
|
Διεύθυνση
|
Έντ. ανέμων
|
| 06/11/16 12:00 UTC | 23oC | 190o | 3Kt | |
| 06/11/16 15:00 UTC | 21oC | 185o | 4Kt | |
| 06/11/16 18:00 UTC | 18oC | 210o | 5Kt | |
| 06/11/16 21:00 UTC | 17oC | 180o | 4Kt | |
| 07/11/16 00:00 UTC | 17oC | 180o | 6Kt | |
| 07/11/16 03:00 UTC | 17oC | 200o | 7Kt | |
| 07/11/16 06:00 UTC | 18oC | 200o | 7Kt | |
| 07/11/16 09:00 UTC | 21oC | 200o | 7Kt | |
| 07/11/16 12:00 UTC | 23oC | 205o | 7Kt | |
| 07/11/16 15:00 UTC | 21oC | 195o | 9Kt | |
| 07/11/16 18:00 UTC | 19oC | 190o | 9Kt | |
| 07/11/16 21:00 UTC | 20oC | 185o | 10Kt | |
| 08/11/16 00:00 UTC | 20oC | 0o | NoneKt |
| Καστέλι Πεδιάδος |
Καιρός
|
Θερμοκρ.
|
Διεύθυνση
|
Έντ. ανέμων
|
| 06/11/16 12:00 UTC | 22oC | 195o | 6Kt | |
| 06/11/16 15:00 UTC | 17oC | 190o | 3Kt | |
| 06/11/16 18:00 UTC | 14oC | 155o | 4Kt | |
| 06/11/16 21:00 UTC | 14oC | 155o | 5Kt | |
| 07/11/16 00:00 UTC | 14oC | 165o | 6Kt | |
| 07/11/16 03:00 UTC | 14oC | 165o | 6Kt | |
| 07/11/16 06:00 UTC | 15oC | 165o | 6Kt | |
| 07/11/16 09:00 UTC | 20oC | 185o | 8Kt | |
| 07/11/16 12:00 UTC | 22oC | 185o | 9Kt | |
| 07/11/16 15:00 UTC | 19oC | 170o | 8Kt | |
| 07/11/16 18:00 UTC | 17oC | 170o | 8Kt | |
| 07/11/16 21:00 UTC | 17oC | 175o | 9Kt | |
| 08/11/16 00:00 UTC | 18oC | 0o | NoneKt |
| Τυμπάκι |
Καιρός
|
Θερμοκρ.
|
Διεύθυνση
|
Έντ. ανέμων
|
| 06/11/16 12:00 UTC | 24oC | 250o | 4Kt | |
| 06/11/16 15:00 UTC | 22oC | 265o | 3Kt | |
| 06/11/16 18:00 UTC | 21oC | 275o | 1Kt | |
| 06/11/16 21:00 UTC | 20oC | 35o | 1Kt | |
| 07/11/16 00:00 UTC | 19oC | 75o | 3Kt | |
| 07/11/16 03:00 UTC | 19oC | 45o | 5Kt | |
| 07/11/16 06:00 UTC | 20oC | 75o | 5Kt | |
| 07/11/16 09:00 UTC | 22oC | 120o | 5Kt | |
| 07/11/16 12:00 UTC | 25oC | 145o | 7Kt | |
| 07/11/16 15:00 UTC | 23oC | 100o | 8Kt | |
| 07/11/16 18:00 UTC | 21oC | 95o | 9Kt | |
| 07/11/16 21:00 UTC | 20oC | 85o | 9Kt | |
| 08/11/16 00:00 UTC | 21oC | 0o | NoneKt |
klik candianews.gr
